Банковские карты
Тарифы по выпуску и обслуживанию карт платежной системы MasterCard Int.
I - Cirrus/Maestro
II - MasterCard Standard
III - MasterCard Gold
IV - MasterCard Platinum
| I | II | III | IV | |
| 1. Комиссионное вознаграждение за обслуживание счета карты | ||||
| 1.1. Плата за открытие СКС счета | Не взимается | |||
| 1.2.1. Годовое обслуживание основной/дополнительной карты | 5$ | 30$ | 100$ | 300$ |
| 1.2.2. Годовое обслуживание основной/дополнительной зарплатной карты | 5$ | 10$ | 70$ | 250$ |
| 1.3. Дополнительная плата за обслуживание счета карты, взимаемая при срочном (в течение рабочего дня) выпуске карты | 30$ | |||
| 1.4. Минимальный первоначальный взнос на счет карты | 0 | 0 | 300$ | 1000$ |
| 1.5.Срочное пополнение счета карты | 10$ | |||
| 1.6. Ежемесячное начисление процентов на счет карты (*) | 1% годовых по СКС в руб. и 0,5% годовых по СКС в иностранной валюте | |||
| 1.7. Плата за превышение платежного лимита по счету, несанкционированный овердрафт | 35 % годовых по СКС в рублях, 20% годовых в иностранной валюте | |||
| 2. Совершение операций с использованием карт | ||||
| 2.1. Совершение операций в торгово-сервисной сети | бесплатно | |||
| 2.2. Снятие наличных денежных средств(**) (% от суммы операции) | ||||
| 2.2.1. В ПВН ООО "Спартак-Банк" (***) | 0.7% | |||
| 2.2.2. В банкоматах ООО "Спартак-Банк" | 0.5% | |||
| 2.2.3. В банкоматах других банков | 1% min 3$ | |||
| 2.2.4. В ПВН других банков | 1% min 5$ | |||
| 2.3.Конвертация при совершении операций (ВАЛЮТА КАРТЫ ОТЛИЧНА ОТ ВАЛЮТЫ ОПЕРАЦИИ) | по курсу международной платежной системы Mastercard Int. на дату списания операции + комиссия 0.5% от суммы списания | |||
| 3. Приостановка и возобновление операций по счету карты | ||||
| 3.1. Блокировка операций по СКС в случае утери/хищения карты | 20$ | |||
| 3.2. Постановка утраченной карты в региональный стоп-лист платежной системы (на две недели) | не применяется | фактические затраты банка | ||
| 3.2. Постановка утраченной карты в региональный стоп-лист платежной системы (на две недели) | не применяется | фактические затраты банка | ||
| 3.3. Изъятие карты в банкомате или в торгово-сервисной сети | в размере фактически понесенных Банком расходов | |||
| 4. Предоставление информации по счету карты | ||||
| 4.1. Выдача выписки по СКС в офисе Банка | бесплатно | |||
| 4.2. Выдача в банкомате Банка справки об остатке денежных средств на картсчете | бесплатно | |||
| 4.3. Предоставление информации (SMS-сообщений) о расходных операциях по счету карты в месяц | 2$ | |||
| 5. Претензионные операции | ||||
| 5.1. Предоставление выписки по счету карты с приложением копии первичного документа от других банков | 10$ | |||
| 5.2. Расходы Банка , понесенные в связи с рассмотрением претензии по операциям держателя, признанной впоследствии необоснованной в результате проведенных банком мероприятий | в размере фактически понесенных Банком расходов, но не менее 25$ | |||
| 6. Дополнительные услуги | ||||
| 6.1. Экстренная выдача наличных денежных средств через службу MCGS | не применяется | тариф MCGS | ||
| 6.2. Экстренная выдача украденной либо потерянной карты через службу MCGS | не применяется | тариф MCGS | ||
| 6.3. Предоставление дисконтных карт Hotel Express | 100$ | бесплатно | ||
(*) Расчетный период 365 дней.
(**) При выпуске карт в рамках зарплатного проекта, тариф по снятию наличных денежных средств в сети ООО "Спартак-Банк" не взимается
(***) Максимальная сумма выдачи наличных денежных средств в ПВН ООО "Спартак-Банк" по картам, эмитированным ООО "Спартак-Банк", не должна превышать 500 000 руб. (или эквивалент в иностранной валюте) за одну операцию.
